根据《关于申报2023年度“新葡萄8883官网AMG优秀共青团员”“新葡萄8883官网AMG优秀共青团干部”的通知》要求,经个人申请、团支部推荐、院团委全委会讨论通过等,拟授予邓雯心等15名同志2023年度“新葡萄8883官网AMG优秀共青团员”称号,高诗琰等8名同志2023年度“新葡萄8883官网AMG优秀共青团干部”称号。现将具体名单公示如下:
“新葡萄8883官网AMG优秀共青团员”拟授予名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 所属类别 | 政治面貌 | 团支部 | 入团时间 | 年度团员教育评议 | 年度志愿服务时长 | 是否提出入党申请 | 年度必修课和专业选修课不及格情况 | 体测成绩 |
1 | 邓雯心 | 2021302011092 | 本科生 | 共青团员 | 2021级金融数学班团支部 | 2016.6 | 优秀 | 16.49 | 是 | 无 | 良好 |
2 | 向海洋 | 2021300002047 | 本科生 | 共青团员 | 2021级弘毅数学班团支部 | 2018.12 | 优秀 | 18.66 | 是 | 无 | 合格 |
3 | 郭德钏 | 2021302011086 | 本科生 | 共青团员 | 2021级大数据班团支部 | 2016.12 | 优秀 | 15.55 | 是 | 无 | 合格 |
4 | 石王佳佳 | 2022302011152 | 本科生 | 共青团员 | 2022级金融数学班团支部 | 2017.12 | 优秀 | 12.56 | 是 | 无 | 合格 |
5 | 李天歌 | 2022302011072 | 本科生 | 共青团员 | 2022级数学自强班团支部 | 2018.5 | 优秀 | 15.04 | 是 | 无 | 良好 |
6 | 赖憬科 | 2022302011010 | 本科生 | 中共预备党员 | 2022级信息与计算科学班团支部 | 2017.1 | 优秀 | 17.69 | 是 | 无 | 良好 |
7 | 王骁涵 | 2023302012013 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学强基班团支部 | 2021.11 | 优秀 | 9.9 | 是 | 无 | 免测 |
8 | 王海名 | 2023302012010 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学强基班团支部 | 2019.6 | 优秀 | 11.45 | 是 | 无 | 合格 |
9 | 朱家洁 | 2023302011089 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类3班团支部 | 2020.5 | 优秀 | 9.79 | 是 | 无 | 合格 |
10 | 刘孟宸 | 2023302011107 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学自强班团支部 | 2021.12 | 优秀 | 9.31 | 是 | 无 | 合格 |
11 | 苏成林 | 2023302011053 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类2班团支部 | 2021.1 | 优秀 | 10.06 | 是 | 无 | 良好 |
12 | 宋佳睿 | 2023302011139 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类5班团支部 | 2019.5 | 优秀 | 12.48 | 是 | 无 | 良好 |
13 | 岳思彤 | 2023302011136 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类5班团支部 | 2019.8 | 优秀 | 8.15 | 是 | 无 | 合格 |
14 | 胡欣妍 | 2023302011049 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类2班团支部 | 2018.11 | 优秀 | 11.63 | 是 | 无 | 优秀 |
15 | 辜祺昊 | 2023302011085 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类3班团支部 | 2019.5 | 优秀 | 9.5 | 是 | 无 | 优秀 |
“新葡萄8883官网AMG优秀共青团干部”拟授予名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 所属类别 | 政治面貌 | 团支部 | 团干部任职 | 团干部任职时间 | 年度团员教育评议 | 年度志愿服务时长 | 是否提出入党申请 | 年度必修课和专业选修课不及格情况 | 团支部推荐情况 | 体测成绩 |
1 | 高诗琰 | 2021302012015 | 本科生 | 共青团员 | 2021级数学强基班团支部 | 团支部书记 | 2022.9-至今 | 优秀 | 15.53 | 是 | 无 | 15/15 | 良好 |
2 | 蒋其姝 | 2021302012006 | 本科生 | 中共党员 | 2021级数学强基班团支部 | 院团委副书记(学生) | 2022.5-2023.5 | 未参与评议 | 45.9 | 是 | 无 | 15/15 | 良好 |
3 | 周珉屹 | 2022302011068 | 本科生 | 共青团员 | 2022级统计班团支部 | 2022级团总支副书记 | 2022.10-2023.6 | 优秀 | 13.2 | 是 | 无 | 36/36 | 合格 |
4 | 魏若圃 | 2022302011029 | 本科生 | 共青团员 | 2022级数学与应用数学班团支部 | 院团委新媒体运营中心主任 | 2023.5-至今 | 优秀 | 16.5 | 是 | 无 | 20/20 | 优秀 |
5 | 万新鹏 | 2023302011091 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类3班团支部 | 2023级团总支书记 | 2023.10-至今 | 优秀 | 11.32 | 是 | 无 | 22/22 | 良好 |
6 | 可行 | 2023302011110 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类4班团支部 | 院团委青年志愿者行动促进中心干事 | 2023.9-至今 | 优秀 | 18.76 | 是 | 无 | 21/21 | 合格 |
7 | 李俊泽 | 2023302012011 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学强基班团支部 | 团支部副书记 | 2023.9-至今 | 优秀 | 14.24 | 是 | 无 | 11/11 | 合格 |
8 | 谢朗熙 | 2023302011159 | 本科生 | 共青团员 | 2023级数学类5班团支部 | 院团委组织部干事 | 2023.9-至今 | 优秀 | 8.7 | 是 | 无 | 36/36 | 合格 |
如对以上公示有异议,请于2024年4月22日前向学院团委反映,反映问题要实事求是。
联 系 人:宋老师
联系电话:027-68754907
共青团新葡萄8883官网AMG委员会
2024年4月17日