根据新葡萄8883官网AMG《关于规划强基计划学生退出和补入工作的通知》(武大本函〔2022〕113号)、《新葡萄8883官网AMG2022级“强基计划” 考核分流及补录方案》要求,经学生申请,学院资格审核、专家工作组面试评审等程序,学院对拟接收进入2022级“强基计划”和分流出2022级“强基计划”的学生名单进行公示。
补录进入学生名单(3人):
序号 | 姓名 | 学号 | 原年级 | 原专业 | 现年级 | 现专业 |
1 | 耿*真 | 2022302011032 | 2022 | 数据科学与大数据 | 2022 | 数学强基班 |
2 | 龚*航 | 2022300002023 | 2022 | 数学与应用数学(弘毅班) | 2022 | 数学强基班 |
3 | 王*萍 | 2022302011033 | 2022 | 统计学 | 2022 | 数学强基班 |
分流出学生名单(9人):
序号 | 姓名 | 学号 | 原年级 | 原专业 | 现年级 | 现专业 |
1 | 李*玥 | 2022302012009 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
2 | 曲*帅 | 2022302012012 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
3 | 吴*骏 | 2022302012008 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
4 | 裘*歌 | 2022302012014 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
5 | 黄*垚 | 2022302012015 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
6 | 周*熙 | 2022302012004 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
7 | 郭*华 | 2021302012014 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
8 | 龙* | 2021302012005 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
9 | 张*欣 | 2022302012013 | 2022 | 数学强基班 | 2022 | 数学与应用数学 |
分流出的学生进入2022级数学与应用数学专业学习。
对公示如有异议,请于9月13日中午12:00前以署实名书面方式提交院本科教学管理办公室。反映情况要真实客观、实事求是,以便调查核实。
新葡萄8883官网AMG
2024年9月8日