根据新葡萄8883官网AMG《关于做好2024年普通本科生转专业工作的通知》、《新葡萄8883官网AMG普通本科生转专业管理办法(修订)》(武大本字〔2017〕50号)、《2024年新葡萄8883官网AMG本科生转专业实施细则》的要求,由学生申请,经学院转专业工作小组资格审查、综合笔试和面试考核,现对拟接收学生名单予以公示。
跨学院转专业拟接收名单:
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 张浩林 | 2023301052122 |
2 | 赵清扬 | 2023301042036 |
3 | 刘宸 | 2023302021080 |
4 | 项家威 | 2023302031034 |
5 | 丁若峻 | 2022302021214 |
6 | 冯浩 | 2022303061022 |
7 | 杨永豪 | 2023302061214 |
8 | 张炜豪 | 2023301152092 |
9 | 彭里程 | 2023302021031 |
10
| 李昊哲 | 2023302021049 |
11 | 刘冰 | 2023302051138 |
12 | 刘永帅 | 2022302192031 |
13 | 苏乐媛 | 2023301052187 |
14 | 华炜 | 2023302071106 |
15 | 张子涵 | 2022301042091 |
16
| 许可钦 | 2023302101083 |
17 | 张兆晨 | 2023302021127 |
18 | 沈希嘉 | 2023302051150 |
19 | 徐卫彬 | 2022302192028 |
20 | 杨嘉琦 | 2023302021119 |
21 | 武健阳 | 2023302071343 |
22 | 熊喻宸 | 2022302041113 |
23 | 刘金旺 | 2023302121152 |
24 | 何吴渊 | 2023302101176 |
25 | 邱航 | 2023302061028 |
26 | 张家翔 | 2023302061201 |
27 | 皮诺翎 | 2022302041065 |
28 | 贺正泽 | 2023302021155 |
29 | 张涵 | 2023302061185 |
30 | 刘乐宇 | 2023302051068 |
如有异议,请于2024年3月10日前通过电子邮件:xhhu.math@whu.edu.cn向学院本科教学管理办公室反映,反映内容要真实客观、实事求是,证据详实,以便调查核实。
新葡萄8883官网AMG本科教学管理办公室
2024年3月6日